Dự báo thời tiết Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên - Tây Ninh

Cập nhật lúc: 16:27 07/12/2025

Thời tiết hiện tại ở Xã Mỏ Công

21°C

Có mây một phần (đêm)

Cảm giác như: 21°°C

Độ ẩm: 85%

Gió: 2.9 km/h

Tầm nhìn: Không hạn chế

Dự báo theo giờ tại Xã Mỏ Công

Thời gian Nhiệt độ Mô tả Lượng mưa Gió Độ ẩm
22:00 23°C Có mây một phần (đêm) 0mm 4 km/h 70%
23:00 23°C Có mây một phần (đêm) 0mm 4.2 km/h 68%
00:00 23°C Có mây một phần (đêm) 0mm 4 km/h 69%
01:00 22°C Có mây một phần (đêm) 0mm 3.9 km/h 66%
02:00 21°C Có mây một phần (đêm) 0mm 4 km/h 63%
03:00 21°C Có mây một phần (đêm) 0mm 4.1 km/h 60%
04:00 21°C Có mây một phần (đêm) 0mm 4.2 km/h 61%
05:00 20°C Có mây một phần (đêm) 0mm 4.4 km/h 64%
06:00 20°C Có mây một phần 0mm 4.3 km/h 67%
07:00 21°C Có mây một phần 0mm 4.3 km/h 68%
08:00 23°C Có mây một phần 0mm 4.2 km/h 66%
09:00 25°C Có mây một phần 0mm 4.8 km/h 61%
10:00 26°C Có mây một phần 0mm 5.1 km/h 58%
11:00 28°C Có mây một phần 0mm 4.6 km/h 56%
12:00 29°C Có mây một phần 0mm 4.5 km/h 55%
13:00 29°C Trời quang đãng (ban ngày) 0mm 4.7 km/h 54%
14:00 30°C Trời quang đãng (ban ngày) 0mm 4.2 km/h 51%
15:00 30°C clearsky_day 0mm 4.5 km/h 49%
16:00 30°C Có mây một phần 0mm 4.4 km/h 49%
17:00 28°C Trời quang đãng (ban ngày) 0mm 3.6 km/h 57%
18:00 27°C Trời quang đãng (đêm) 0mm 3.5 km/h 61%
19:00 26°C Trời quang đãng (đêm) 0mm 3.9 km/h 62%
20:00 26°C Trời quang đãng (đêm) 0mm 3.6 km/h 64%
21:00 25°C Có mây một phần (đêm) 0mm 3.8 km/h 66%
22:00 25°C Có mây một phần (đêm) 0mm 4.2 km/h 68%
23:00 24°C Trời quang đãng (đêm) 0mm 4 km/h 70%
00:00 23°C Trời quang đãng (đêm) 0mm 4.1 km/h 73%
01:00 23°C Trời quang đãng (đêm) 0mm 4 km/h 76%
02:00 22°C Có mây một phần (đêm) 0mm 3.7 km/h 79%
03:00 22°C Có mây một phần (đêm) 0mm 3.3 km/h 83%
04:00 21°C Có mây một phần (đêm) 0mm 3.3 km/h 85%
05:00 21°C Có mây một phần (đêm) 0mm 3.1 km/h 88%
06:00 20°C Có mây một phần 0mm 3.2 km/h 89%
07:00 21°C Có mây một phần 0mm 3.6 km/h 85%
08:00 24°C Có mây một phần 0mm 4 km/h 77%
09:00 26°C Có mây một phần 0mm 4.5 km/h 69%
10:00 27°C Có mây một phần 0mm 4.3 km/h 63%
11:00 28°C clearsky_day 0mm 4.1 km/h 61%
12:00 29°C Trời quang đãng (ban ngày) 0mm 4.1 km/h 57%
13:00 30°C Có mây một phần 0mm 4.5 km/h 53%
14:00 30°C Có mây một phần 0mm 4.5 km/h 51%
15:00 30°C Trời nhiều mây 0mm 4.4 km/h 49%
16:00 30°C Có mây một phần 0mm 4.1 km/h 51%
17:00 28°C Có mây một phần 0mm 2.9 km/h 55%
18:00 27°C Có mây một phần (đêm) 0mm 3.2 km/h 60%
19:00 26°C Có mây một phần (đêm) 0mm 4.1 km/h 60%
20:00 26°C Có mây một phần (đêm) 0mm 4.4 km/h 60%
21:00 25°C Có mây một phần (đêm) 0mm 3.4 km/h 65%

Dự báo 10 ngày tới ở Xã Mỏ Công

07/12

N/A

23°C° / 23°C°

Gió: 0 km/h

Độ ẩm: 69%

08/12

Có mây một phần

30°C° / 20°C°

Gió: 4.43 km/h

Độ ẩm: 61%

09/12

Có mây một phần

30°C° / 20°C°

Gió: 4.02 km/h

Độ ẩm: 68%

10/12

Trời nhiều mây

30°C° / 23°C°

Gió: 5.2 km/h

Độ ẩm: 70%

11/12

N/A

31°C° / 23°C°

Gió: 2.05 km/h

Độ ẩm: 82%

12/12

N/A

31°C° / 24°C°

Gió: 1.15 km/h

Độ ẩm: 82%

13/12

N/A

31°C° / 23°C°

Gió: 2.3 km/h

Độ ẩm: 76%

14/12

N/A

32°C° / 25°C°

Gió: 4.75 km/h

Độ ẩm: 61%

15/12

N/A

31°C° / 23°C°

Gió: 3.65 km/h

Độ ẩm: 63%

16/12

N/A

32°C° / 24°C°

Gió: 2.35 km/h

Độ ẩm: 68%

17/12

N/A

24°C° / 24°C°

Gió: 2.3 km/h

Độ ẩm: 88%

Thời tiết các phường tại Huyện Tân Biên

Dự báo thời tiết Xã Mỏ Công - Huyện Tân Biên, Tây Ninh
Loading...