Cập nhật lúc: 10:32 07/02/2026
Có mây một phần
Cảm giác như: 26°°C
Độ ẩm: 83%
Gió: 4.9 km/h
Tầm nhìn: Không hạn chế
| Thời gian | Nhiệt độ | Mô tả | Lượng mưa | Gió | Độ ẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 26°C | clearsky_day | 0mm | 6.4 km/h | 85% |
| 18:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.6 km/h | 85% |
| 19:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.2 km/h | 86% |
| 20:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.1 km/h | 85% |
| 21:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6 km/h | 87% |
| 22:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.1 km/h | 87% |
| 23:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 6.5 km/h | 88% |
| 00:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 7.1 km/h | 87% |
| 01:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 7 km/h | 86% |
| 02:00 | 25°C | Trời nhiều mây | 0mm | 7.3 km/h | 87% |
| 03:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 7.1 km/h | 86% |
| 04:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 7.9 km/h | 85% |
| 05:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 8.5 km/h | 84% |
| 06:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 8.9 km/h | 84% |
| 07:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 8.6 km/h | 82% |
| 08:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 8.8 km/h | 80% |
| 09:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 9 km/h | 78% |
| 10:00 | 26°C | Trời nhiều mây | 0mm | 9.1 km/h | 78% |
| 11:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 9.1 km/h | 76% |
| 12:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 9.1 km/h | 75% |
| 13:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 9.2 km/h | 74% |
| 14:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 9.4 km/h | 75% |
| 15:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 9.7 km/h | 73% |
| 16:00 | 26°C | Có mây một phần | 0mm | 9.3 km/h | 74% |
| 17:00 | 26°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 8.8 km/h | 80% |
| 18:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.6 km/h | 83% |
| 19:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.6 km/h | 80% |
| 20:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 8.8 km/h | 82% |
| 21:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.3 km/h | 83% |
| 22:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 9.3 km/h | 84% |
| 23:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 10.1 km/h | 83% |
| 00:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 10 km/h | 81% |
| 01:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.7 km/h | 82% |
| 02:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.5 km/h | 83% |
| 03:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.2 km/h | 84% |
| 04:00 | 25°C | Có mây một phần (đêm) | 0mm | 9.2 km/h | 83% |
| 05:00 | 25°C | Trời quang đãng (đêm) | 0mm | 9.7 km/h | 82% |
| 06:00 | 25°C | clearsky_day | 0mm | 9.3 km/h | 82% |
| 07:00 | 25°C | Có mây một phần | 0mm | 9.4 km/h | 81% |
| 08:00 | 25°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 8.4 km/h | 78% |
| 09:00 | 26°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 7.9 km/h | 75% |
| 10:00 | 27°C | Trời quang đãng (ban ngày) | 0mm | 8.8 km/h | 73% |
| 11:00 | 27°C | clearsky_day | 0mm | 9.2 km/h | 74% |
| 12:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 9.3 km/h | 76% |
| 13:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 9.4 km/h | 75% |
| 14:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 9.4 km/h | 73% |
| 15:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 9.9 km/h | 73% |
| 16:00 | 27°C | Có mây một phần | 0mm | 9.8 km/h | 76% |
Có mây một phần
26°C° / 25°C°
Gió: 5.18 km/h
Độ ẩm: 83%
Trời quang đãng (ban ngày)
26°C° / 25°C°
Gió: 8.72 km/h
Độ ẩm: 81%
Trời quang đãng (ban ngày)
27°C° / 25°C°
Gió: 9.19 km/h
Độ ẩm: 80%
N/A
27°C° / 25°C°
Gió: 5.7 km/h
Độ ẩm: 85%
N/A
27°C° / 25°C°
Gió: 7.65 km/h
Độ ẩm: 85%
N/A
26°C° / 25°C°
Gió: 6.9 km/h
Độ ẩm: 85%
N/A
26°C° / 25°C°
Gió: 7.65 km/h
Độ ẩm: 82%
N/A
26°C° / 25°C°
Gió: 6.6 km/h
Độ ẩm: 80%
N/A
27°C° / 25°C°
Gió: 6.15 km/h
Độ ẩm: 81%
N/A
28°C° / 26°C°
Gió: 7.15 km/h
Độ ẩm: 84%